"INTEGRITY with DEDICATION"
MAC



LAUREL
OAK'S MAC SCHWARTZNEWF, OFA, OF-EL,
OF-CA,
cystinuria normal
Color
& Markings: Black/white (landseer)
Whelped:
September 11, 2007
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| AM. CAN. CH. Moonfleets Arnold Schwartznewf, NCA D.D., OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | INT'L.CH. Talloaks Barnum and Bailey, NCA D.D., OFA, OF-EL, OF-CA | CH. Watchbear's Lone Ranger | SELECT Am. Can. Ch. Our Bearbrook Domino de Dourga, Am. Can. C.D., Can. D.D., Am. Can. T.D.,OVC, CERF |
| Watchbear's Shortcake | |||
| Talloak's Samantha, OFA | CH. Dalken's Denver of Pouch Cove, OFA | ||
| CH. SunValley's Solitaire, OFA | |||
| CH. Moonfleet's Angel in Disguise AM.CAN.C.D., NCA D.D., OVC/OFA | AM. CAN.BIS CH. Haweneyu's Mood Indigo, OFA, CERF | CH. Spring Harbor's Vi of Winlow, OFA | |
| CH. Nanwick's Haweneyu Riel | |||
| Moonfleet's Almost an Angel AM. CAN. C.D., NCA D.D., OVC/OFA | CH. Bearbrook's Sargeant Pepper, x-ray clear (multi group placer) | ||
| CH. Bearbrooks Moonfleet Sea Angel, Am.Can.C.D., Can.C.D.X. | |||
| Goldenoak'n Moonfleet Star Dancin', OFA, OF-EL, CERF, cystinuria normal | Am.Can.Ch. Moonfleet's Hurricane Hugo OFA, CERF, cystinuria normal | CH. Nikoma's Norton of Moonfleet, Am. Can. C.D., NCA D.D.,OFA, CERF | BIS CH. Topmast Thunder Bolt, T.T. |
| CH. Abbyacre's Rita of Nikoma, ROM, OFA | |||
| CH. Moonfleet's Evening Star OFA | CH. Topmast Piper Trax, OVC | ||
| Moonfleet's Polar Star, OFA | |||
| Moonfleet's Star Dancer, cystinuria normal | CH. Moonfleet's Sigmund Floyd, NCA D.D., OFA | AM.CAN.BIS CH. Haweneyu's Mood Indigo, OFA, CERF | |
| CH. Moonfleet's Heavenly Marker, CD, OVC/OFA, CERF | |||
| CH. Moonfleet's Dances With Stars, OFA, CERF | BIS CH. Bearbrook's Talisman of Cinali, OVC | ||
| CH. Moonfleet's Dance on the Stars, OVC |
Page design by....Donna Lea
Text and Photos Copyright